大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
関草カンクサ K.A.S 56 金城キンジョウ 2026/4/12
Lionel
4 3 1 0 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0 1 1
関草カンクサ K.A.S 1 染谷ソメヤ 2026/4/12 Lionel 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 88 草野クサノ 2026/4/12 Lionel 4 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/4/12 Lionel 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/4/12 Lionel 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
関草カンクサ K.A.S 14 遠藤エンドウ 2026/4/12 Lionel 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関草カンクサ K.A.S 20 栗脇クリワキ 2026/4/12 Lionel 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 26 鶴見ツルミ 2026/4/12 Lionel 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/4/12 Lionel 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
関草カンクサ K.A.S 20 栗脇クリワキ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 36 平田ヒラタ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 16 中野ナカノ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 22 ハヤシ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関草カンクサ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 1 染谷ソメヤ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 73 岡村オカムラ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 26 鶴見ツルミ 2026/4/26 東京トウキョウBeeValley 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
SNL K.A.S 73 岡村オカムラ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 4 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0
SNL K.A.S 16 中野ナカノ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
SNL K.A.S 61 関口セキグチ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 4 4 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 17 本橋モトハシ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SNL K.A.S 36 平田ヒラタ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 29 石原イシハラ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 20 栗脇クリワキ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SNL K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 23 吉本ヨシモト 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 54 コン 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 4 園城オンジョウ 2026/5/23 東京トウキョウブルーマーベリック 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
関草カンクサ K.A.S 54 コン 2026/5/17 Bulltex 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 92 稲崎イナサキ 2026/5/17 Bulltex 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 16 中野ナカノ 2026/5/17 Bulltex 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 56 金城キンジョウ 2026/5/17 Bulltex 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 22 ハヤシ 2026/5/17 Bulltex 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/5/17 Bulltex 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/5/17 Bulltex 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/5/17 Bulltex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
関草カンクサ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/5/17 Bulltex 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関草カンクサ K.A.S 88 草野クサノ 2026/5/17 Bulltex 2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
SNL K.A.S 73 岡村オカムラ 2026/5/30 ナカシーズ 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 2 0
SNL K.A.S 36 平田ヒラタ 2026/5/30 ナカシーズ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
SNL K.A.S 88 草野クサノ 2026/5/30 ナカシーズ 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 22 ハヤシ 2026/5/30 ナカシーズ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
SNL K.A.S 61 関口セキグチ 2026/5/30 ナカシーズ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0
SNL K.A.S 29 石原イシハラ 2026/5/30 ナカシーズ 3 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 23 吉本ヨシモト 2026/5/30 ナカシーズ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
SNL K.A.S 14 遠藤エンドウ 2026/5/30 ナカシーズ 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 54 コン 2026/5/30 ナカシーズ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0
SNL K.A.S 20 栗脇クリワキ 2026/5/30 ナカシーズ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
SNL K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/5/30 ナカシーズ 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
SNL K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/5/30 ナカシーズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNL K.A.S 17 本橋モトハシ 2026/5/30 ナカシーズ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
関草カンクサ K.A.S 1 染谷ソメヤ 2026/5/31 LuckySlugger 3 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 73 岡村オカムラ 2026/5/31 LuckySlugger 3 3 2 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 16 中野ナカノ 2026/5/31 LuckySlugger 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 88 草野クサノ 2026/5/31 LuckySlugger 3 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/5/31 LuckySlugger 3 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 14 遠藤エンドウ 2026/5/31 LuckySlugger 3 3 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/5/31 LuckySlugger 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/5/31 LuckySlugger 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 20 栗脇クリワキ 2026/5/31 LuckySlugger 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/5/31 LuckySlugger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 93 古謝コジャ 2026/6/6 HK 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 94 加藤カトウ 2026/6/6 HK 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 23 吉本ヨシモト 2026/6/6 HK 3 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 29 石原イシハラ 2026/6/6 HK 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 4 園城オンジョウ 2026/6/6 HK 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 13 清水シミズ 2026/6/6 HK 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/6/6 HK 3 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/6/6 HK 3 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/6/6 HK 3 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/6/6 HK 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 22 ハヤシ 2026/6/6 HK 3 2 1 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 17 本橋モトハシ 2026/6/6 HK 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
関草カンクサ K.A.S 56 金城キンジョウ 2026/6/14 S-Busters 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 73 岡村オカムラ 2026/6/14 S-Busters 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 16 中野ナカノ 2026/6/14 S-Busters 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 22 ハヤシ 2026/6/14 S-Busters 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/6/14 S-Busters 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関草カンクサ K.A.S 14 遠藤エンドウ 2026/6/14 S-Busters 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/6/14 S-Busters 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
関草カンクサ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/6/14 S-Busters 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
関草カンクサ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/6/14 S-Busters 2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
関草カンクサ K.A.S 20 栗脇クリワキ 2026/6/14 S-Busters 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 56 金城キンジョウ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 6 関口セキグチ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 1 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 88 草野クサノ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 14 遠藤エンドウ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 17 本橋モトハシ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 29 石原イシハラ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 23 吉本ヨシモト 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 13 清水シミズ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 4 園城オンジョウ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 33 亀山カメヤマ 2026/7/5 ナショナルズ 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 56 金城キンジョウ 2026/7/5 ナショナルズ 4 3 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 6 関口セキグチ 2026/7/5 ナショナルズ 4 4 3 2 1 0 0 4 2 1 3 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 2 渡辺ワタナベ 2026/7/5 ナショナルズ 4 4 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 88 草野クサノ 2026/7/5 ナショナルズ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 14 遠藤エンドウ 2026/7/5 ナショナルズ 4 4 3 1 1 0 1 7 4 2 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 17 本橋モトハシ 2026/7/5 ナショナルズ 4 4 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 61 関口セキグチ 2026/7/5 ナショナルズ 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 29 石原イシハラ 2026/7/5 ナショナルズ 3 3 2 1 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 23 吉本ヨシモト 2026/7/5 ナショナルズ 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/7/5 ナショナルズ 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 13 清水シミズ 2026/7/5 ナショナルズ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 33 亀山カメヤマ 2026/7/5 ナショナルズ 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 73 岡村オカムラ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 4 2 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 88 草野クサノ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 4 4 4 2 0 0 2 10 5 4 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 16 中野ナカノ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 4 3 1 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 1 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 17 本橋モトハシ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 22 ハヤシ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 4 4 2 1 2 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 15 山本ヤマモト 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 4 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 95 吉田ヨシダ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 29 石原イシハラ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 8 岩渕イワブチ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 36 平田ヒラタ 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
練習試合レンシュウシアイ K.A.S 23 吉本ヨシモト 2026/7/20 スケ人軍団トグンダン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
大会名タイカイメイ チームメイ 背番号セバンゴウ 登録名トウロクメイ 試合日シアイビ 対戦タイセン相手アイテ 打席数ダセキスウ 打数ダスウ 安打数アンダスウ タン 塁打ルイダ 塁打ルイダ 本塁打ホンルイダ 塁打数ルイダスウ 打点ダテン 得点トクテン 盗塁トウルイ 盗塁トウルイトゲ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン