”w”Ô† “o˜^–¼ ‘Å” ˆÀ‘Å” ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Û—¦ ‚n‚o‚r ‚Q—Û‘Å ‚R—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Û
16 ’†–ì 19 10 .526 .579 .625 1.204 1 0 0 5 9 3
88 ‘–ì 20 10 .500 .900 .565 1.465 2 0 2 11 11 3
73 ‰ª‘º 15 7 .467 .667 .636 1.303 1 1 0 3 10 7
17 –{‹´ 15 7 .467 .600 .619 1.219 2 0 0 2 5 0
29 ÎŒ´ 19 6 .316 .526 .350 0.876 2 0 1 8 5 0
14 ‰““¡ 23 6 .261 .478 .261 0.739 2 0 1 8 3 3
2 “n•Ó 20 5 .250 .600 .400 1.000 5 0 1 7 5 0
61 ŠÖŒû 17 4 .235 .294 .536 0.830 1 0 0 6 6 6
56 ‹àé 13 3 .231 .538 .333 0.871 1 0 1 2 4 3
15 ŽR–{ 22 5 .227 .227 .261 0.488 1 0 0 5 5 0
22 —Ñ 14 3 .214 .500 .353 0.853 1 0 1 9 3 0
23 ‹g–{ 14 3 .214 .286 .389 0.675 1 0 0 6 2 0
8 ŠâŸº 26 3 .115 .115 .233 0.348 0 0 0 1 8 0
36 •½“c 11 1 .091 .091 .333 0.424 0 0 0 2 4 1
20 ŒI˜e 13 0 .000 .000 .235 0.235 0 0 0 0 2 0
10‘ÅȈÈãƒ_ƒZƒLƒCƒWƒ‡ƒE
48 Ž‰Æ 2 2 1.000 1.500 1.000 2.500 2 0 0 0 1 0
6 ŠÖŒû 6 4 .667 .833 .667 1.500 1 0 0 2 2 4
92 ˆîè 3 1 .333 1.333 .250 1.583 0 0 1 3 1 0
1 õ’J 6 2 .333 .333 .556 0.889 0 0 0 2 4 4
4 ‰€é 6 2 .333 .333 .500 0.833 0 0 0 1 2 2
54 ¡ 6 2 .333 .333 .429 0.762 0 0 0 0 5 7
94 ‰Á“¡ 3 1 .333 .333 .333 0.666 0 0 0 1 0 0
33 ‹TŽR 7 1 .143 .286 .143 0.429 1 0 0 1 0 0
93 ŒÃŽÓ 2 0 .000 .000 .333 0.333 0 0 0 1 1 0
13 ´… 6 0 .000 .000 .250 0.250 0 0 0 1 3 1
95 ‹g“c 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0 0 0 0
26 էΩ 4 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0 0 0 0